I13.3 Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário - modalidades de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I13.3 Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário - modalidades de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                     
Natureza NUTS II 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Norte 21,2 21,4 21,5 21,5 25,4 24,6 24,6 28,4 34,5 37,7 39,0 39,8 42,2 41,1 39,0 36,5 36,6
Centro 23,2 23,0 24,0 23,6 24,5 23,6 24,5 29,2 33,5 34,9 34,7 34,3 34,9 35,4 34,0 33,1 32,8
A.M. Lisboa 21,1 20,8 21,4 21,1 24,3 22,9 24,1 28,1 32,7 33,6 32,9 32,6 37,2 38,7 37,7 35,8 34,7
Alentejo 18,0 17,3 16,9 17,0 21,0 20,3 22,5 28,1 33,9 34,0 32,6 32,7 34,7 34,4 32,9 31,3 30,4
Algarve 28,3 26,8 26,9 27,9 31,3 31,5 31,6 40,2 43,1 44,6 44,0 44,3 44,9 42,7 40,1 39,9 40,4
Público Total   21,8 21,6 22,0 21,9 24,8 23,9 24,7 29,1 34,2 36,0 36,1 36,3 38,9 38,8 37,2 35,4 35,0
Privado Norte 62,4 62,2 60,2 61,2 62,2 66,7 65,7 47,9 64,4 65,9 66,5 66,0 62,6 66,2 66,0 66,0 66,7
Centro 59,1 62,1 62,6 65,3 67,2 67,0 66,2 58,4 66,0 66,9 67,6 69,1 69,7 69,8 69,1 69,3 71,4
A.M. Lisboa 49,6 55,7 54,8 55,5 54,9 56,1 55,7 57,8 59,5 60,2 62,1 63,6 63,7 62,0 60,5 58,9 58,6
Alentejo 92,3 93,0 93,0 95,0 96,2 95,3 94,9 94,4 97,4 97,0 96,8 97,0 96,7 96,5 96,6 96,4 96,3
Algarve 81,4 85,5 80,1 82,1 80,9 81,5 85,3 78,9 78,2 75,2 74,1 70,5 71,9 73,8 75,4 73,1 69,5
Privado Total   60,6 62,8 62,1 63,7 64,6 66,7 65,6 56,1 65,7 66,6 67,4 67,8 66,6 67,7 67,1 66,6 67,2
Total   28,4 29,2 29,5 29,6 32,4 32,7 33,1 34,8 40,5 42,1 42,6 42,9 44,5 44,8 43,5 42,2 41,9
Fonte: DGEEC                                    

Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário público, por NUTS II


Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário privado, por NUTS II

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019